Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,787.19 | +2.76% | Rp192.38B | Rp46.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,574.04 | +0.84% | Rp103.10B | Rp45.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,034.97 | +0.23% | Rp46.88B | Rp44.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,989.41 | +0.12% | Rp13.98B | Rp41.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03932 | -2.01% | Rp5.28B | Rp39.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,478.69 | +3.33% | Rp192.06B | Rp38.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp194,010.62 | +5.03% | Rp716.88M | Rp36.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp421.56 | +3.83% | Rp13.45B | Rp36.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,140.10 | +0.39% | Rp33.33B | Rp36.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,411.86 | +0.05% | Rp74.29B | Rp35.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,033.18 | +1.64% | Rp14.72B | Rp34.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,504.71 | -0.48% | Rp33.26B | Rp33.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,377.29 | -0.02% | Rp432.19M | Rp32.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp499.57 | -1.66% | Rp136.43B | Rp31.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,898.64 | +0.91% | Rp31.08B | Rp31.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,542.82 | +0.38% | Rp40.02B | Rp30.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,887.97 | -0.56% | Rp32.60B | Rp29.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,916.55 | +0.93% | Rp81.94B | Rp27.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3527 | +0.74% | Rp75.77B | Rp27.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,221.66 | +1.12% | Rp40.46B | Rp26.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%