Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001542 | +5.03% | €608.66 | €77.14 | TraderDétails | ||
€269.91 | +0.49% | €851.41K | -- | TraderDétails | ||
€627.60 | -1.19% | €527.46K | -- | TraderDétails | ||
€189.27 | -0.6% | €84.15K | -- | TraderDétails | ||
€126.15 | -0.19% | €171.13K | -- | TraderDétails | ||
€133.93 | -0.3% | €202.14K | -- | TraderDétails | ||
€258.75 | -0.9% | €608.54K | -- | TraderDétails | ||
€68.59 | -0.05% | €371.21K | -- | TraderDétails | ||
€140.72 | -0.65% | €715.45K | -- | TraderDétails | ||
€174.13 | -1.29% | €251.06K | -- | TraderDétails | ||
€79.08 | +1.26% | €842.67K | -- | TraderDétails | ||
€59.19 | +0.42% | €204.43K | -- | TraderDétails | ||
€28.69 | -0.94% | €535.35K | -- | TraderDétails | ||
€58.87 | -0.21% | €311.87K | -- | TraderDétails | ||
€1,054.93 | +0.16% | €326.62K | -- | TraderDétails | ||
€508.67 | -0.29% | €76.92K | -- | TraderDétails | ||
€264.98 | +3.04% | €207.47K | -- | TraderDétails | ||
€112.44 | -0.15% | €897.76K | -- | TraderDétails | ||
€274.28 | -0.07% | €379.71K | -- | TraderDétails | ||
€178.39 | -0.67% | €106.02K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%