Liste des DePIN principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 80 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.01 | +2.00% | €2.05M | €1.37B | TraderDétails | ||
€0.07898 | +2.57% | €718.95K | €826.38M | TraderDétails | ||
€0.6946 | +2.02% | €398.09K | €694.69M | TraderDétails | ||
€0.1709 | +2.47% | €337.33K | €681.80M | TraderDétails | ||
€0.06556 | -0.49% | €180.19K | €468.65M | TraderDétails | ||
€2.27 | +0.41% | €979.35K | €423.21M | TraderDétails | ||
€5.78 | +2.00% | €603.92K | €378.33M | TraderDétails | ||
€0.3004 | +0.89% | €339.36K | €356.54M | TraderDétails | ||
€0.02782 | +1.76% | €1.65M | €317.36M | TraderDétails | ||
€7.07 | +1.15% | €18.04M | €310.35M | TraderDétails | ||
€1.03 | +1.83% | €507.51K | €286.02M | TraderDétails | ||
€0.02529 | +1.86% | €543.75K | €238.77M | TraderDétails | ||
€0.209 | +1.20% | €409.62K | €209.01M | TraderDétails | ||
€0.6604 | +1.92% | €2.13M | €198.61M | TraderDétails | ||
€0.3381 | +0.89% | €27.08K | €168.93M | TraderDétails | ||
€0.002699 | +1.29% | €8.02K | €151.23M | TraderDétails | ||
€0.000845 | +2.32% | €46.32K | €150.09M | TraderDétails | ||
€0.01343 | +2.83% | €277.64K | €134.36M | TraderDétails | ||
€0.008771 | +1.94% | €202.61K | €122.19M | TraderDétails | ||
€8.33 | +0.27% | €517.38K | €121.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%