Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001665 | +9.74% | €14.51K | €9.93K | TraderDétails | ||
€0.0005438 | +0.42% | €166.73 | €9.90K | TraderDétails | ||
€0.0002453 | -11.01% | €16.41K | €9.56K | TraderDétails | ||
€0.0003022 | +0.02% | €15.38K | €9.44K | TraderDétails | ||
€0.00009338 | -0.12% | €16.88K | €9.14K | TraderDétails | ||
€0.0004157 | +4.49% | €14.55K | €8.73K | TraderDétails | ||
€0.00002217 | +40.02% | €49.58K | €8.65K | TraderDétails | ||
€0.000002702 | +3.63% | €14.10K | €8.30K | TraderDétails | ||
€0.000151 | +2.03% | €14.68K | €8.30K | TraderDétails | ||
€0.00189 | -1.17% | €14.27K | €7.87K | TraderDétails | ||
€0.001375 | -1.05% | €12.39K | €7.75K | TraderDétails | ||
€0.0001054 | -0.08% | €14.72K | €7.54K | TraderDétails | ||
€0.00008768 | -4.98% | €19.24K | €7.46K | TraderDétails | ||
€0.00002221 | +0.07% | €14.08K | €7.10K | TraderDétails | ||
€0.0007059 | +3.32% | €15.36K | €6.70K | TraderDétails | ||
€0.0001638 | +5.71% | €13.85K | €6.58K | TraderDétails | ||
€0.0009393 | -3.53% | €14.75K | €6.58K | TraderDétails | ||
€0.0000001315 | +0.29% | €12.33K | €6.57K | TraderDétails | ||
€0.000002857 | +0.51% | €9.99K | €6.42K | TraderDétails | ||
€0.0001272 | +1.02% | €13.43K | €6.36K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%