Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.29M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €12.90M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | €6.88M | €344.20K | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | €17.21M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | €17.21M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €2.83M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €7.74M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €8.17M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | €172.10M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | €4.30M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €30.01M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | €12.90M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €4.30M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | €1.72M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €187.24M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.58M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €7.31M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | €17.21M | 2025-08-04 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%