Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.18M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | €15.05M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.88M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | €2.58M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.88M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | €1.72M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | €16.78M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | €4.64B | €955.17M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | CeFi | -- | €4.21M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | €2.58M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €43.02M | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €13.76M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €189.31M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | €365.71M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | €344.20M | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | €3.52M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%