Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €187.24M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.58M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €7.31M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | €17.21M | 2025-08-04 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €17.21M | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €17.21M | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.87M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | €602.36K | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | €1.03M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €387.23M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €24.09M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | €25.81M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €4.73M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.06M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.60M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.60M | 2025-07-29 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%