Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,881.77 | +0.81% | €739.04M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,887.97 | -2.50% | €675.70M | €469.30B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.76% | €109.09M | €152.63B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0089% | €72.35B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.52 | +0.64% | €5.53M | €104.04B | OperarDetalles | ||
€181.36 | +2.23% | €144.80M | €98.05B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.32M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005929 | +3.87% | €93.10K | €53.36B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.52% | €21.14K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.1902 | +0.32% | €26.38M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€0.2956 | -1.86% | €8.83M | €27.98B | OperarDetalles | ||
€0.7397 | -1.03% | €6.86M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€21.44 | +2.87% | €26.46M | €14.54B | OperarDetalles | ||
€96,910.16 | +0.9% | €36.58K | €12.31B | OperarDetalles | ||
€41.36 | -4.15% | €21.39M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.5% | €7.91M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.3284 | -0.74% | €2.80M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€4,059.03 | +0.65% | €39.58K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€478.08 | -0.7% | €3.38M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%