Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,206.35 | +1.46% | €853.43M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,960.38 | -0.05% | €817.49M | €478.04B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.13% | €106.30M | €153.81B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0045% | €71.70B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.11 | +1.59% | €4.74M | €104.40B | OperarDetalles | ||
€183.66 | +4.20% | €146.94M | €99.30B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €10.01M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005855 | -3.83% | €94.54K | €52.69B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.01% | €24.51K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1925 | +1.55% | €28.58M | €29.02B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | -0.01% | €8.66M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.7472 | +0.37% | €7.51M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€20.57 | -2.09% | €17.37M | €13.95B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.57% | €41.00K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.52 | -2.59% | €22.34M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.64% | €8.12M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.01% | €6.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3298 | -0.36% | €3.10M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.3064 | +48.33% | €74.86M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.03% | €35.83K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%