Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,927.12 | +0.9% | €740.80M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,894.59 | -2.33% | €677.11M | €470.10B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.16% | €109.04M | €152.99B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.011% | €72.13B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.44 | +0.85% | €5.51M | €104.03B | OperarDetalles | ||
€182.46 | +2.64% | €145.49M | €98.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.19M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005931 | +3.17% | €93.19K | €53.38B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.63% | €21.34K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | +0.87% | €26.39M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.2954 | -1.75% | €8.66M | €27.96B | OperarDetalles | ||
€0.7415 | -0.58% | €6.87M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€21.50 | +3.36% | €26.31M | €14.58B | OperarDetalles | ||
€96,980.04 | +0.9% | €36.45K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€41.41 | -4.20% | €21.42M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.66K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -0.09% | €7.92M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -0.19% | €2.81M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€4,058.07 | +0.73% | €39.63K | €10.28B | OperarDetalles | ||
€478.44 | -0.03% | €3.38M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%