Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,211.00 | +1.58% | €852.72M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,955.46 | -0.17% | €821.44M | €477.45B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.03% | €106.21M | €153.76B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0021% | €71.70B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.82 | +1.41% | €4.73M | €104.22B | OperarDetalles | ||
€183.51 | +3.83% | €146.88M | €99.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.09M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005856 | -3.99% | €95.00K | €52.70B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.05% | €25.01K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1924 | +1.32% | €28.65M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +0.14% | €8.65M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.7456 | +0.38% | €7.54M | €27.20B | OperarDetalles | ||
€20.49 | -2.53% | €17.48M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.64% | €41.72K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.44 | -2.31% | €22.23M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.56% | €8.14M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.04% | €6.76K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.311 | +55.98% | €74.58M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -1.01% | €3.11M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.05% | €36.10K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%