Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,182.69 | +1.54% | €852.23M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,955.42 | +0.14% | €819.28M | €477.44B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.2% | €106.26M | €153.76B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0021% | €71.70B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.68 | +1.49% | €4.73M | €104.34B | OperarDetalles | ||
€183.73 | +4.38% | €146.86M | €99.34B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.03M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005858 | -3.90% | €94.76K | €52.72B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.06% | €24.78K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1925 | +1.59% | €28.53M | €29.01B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +0.14% | €8.66M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.746 | +0.44% | €7.52M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€20.53 | -1.91% | €17.44M | €13.92B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.65% | €41.43K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.46 | -2.08% | €22.22M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.81% | €8.13M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.01% | €6.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | -0.83% | €3.11M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.01% | €35.86K | €10.24B | OperarDetalles | ||
€0.3046 | +50.13% | €74.76M | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%