Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,797.61 | +0.49% | €730.81M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,878.57 | -3.30% | €673.67M | €468.17B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.39% | €109.14M | €152.32B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0054% | €72.44B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.09 | +0.33% | €5.54M | €103.98B | OperarDetalles | ||
€181.14 | +1.15% | €142.90M | €97.94B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.32M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.00595 | +3.89% | €93.11K | €53.55B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.91% | €20.99K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.1898 | -0.39% | €26.39M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.2955 | -2.18% | €9.00M | €27.97B | OperarDetalles | ||
€0.7372 | -1.74% | €6.86M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€21.36 | +2.10% | €26.71M | €14.48B | OperarDetalles | ||
€96,906.03 | +0.49% | €36.55K | €12.31B | OperarDetalles | ||
€41.32 | -3.97% | €21.30M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.19% | €8.28M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€4,059.03 | +0.67% | €39.51K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€0.3275 | -1.51% | €2.81M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€477.19 | -0.79% | €3.34M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%