Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,164.53 | +1.66% | €870.14M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,952.12 | +0.24% | €760.04M | €477.04B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.66% | €111.22M | €154.06B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.00055% | €72.29B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.27 | +2.44% | €5.11M | €105.12B | OperarDetalles | ||
€185.01 | +6.10% | €149.45M | €100.03B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.61M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005914 | +0.98% | €92.96K | €53.22B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.12% | €23.68K | €34.48B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +2.77% | €27.73M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.299 | -0.51% | €8.73M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.747 | +1.29% | €7.35M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€20.60 | -0.74% | €17.29M | €13.97B | OperarDetalles | ||
€97,355.57 | +1.73% | €38.83K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.84 | -1.65% | €22.29M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€0.3195 | +62.25% | €78.33M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.09% | €8.20M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3311 | +0.69% | €3.14M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,059.38 | +0.68% | €39.63K | €10.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%