Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,896.48 | +0.81% | €739.04M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,893.70 | -2.50% | €675.70M | €469.99B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.76% | €109.09M | €152.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0089% | €72.35B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.44 | +0.64% | €5.53M | €104.03B | OperarDetalles | ||
€181.78 | +2.23% | €144.80M | €98.28B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.32M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005931 | +3.87% | €93.10K | €53.37B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.52% | €21.14K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.1907 | +0.32% | €26.38M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.2957 | -1.86% | €8.83M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.7398 | -1.03% | €6.86M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€21.47 | +2.87% | €26.46M | €14.56B | OperarDetalles | ||
€96,864.47 | +0.9% | €36.58K | €12.30B | OperarDetalles | ||
€41.43 | -4.15% | €21.39M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.5% | €7.91M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3285 | -0.74% | €2.80M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€4,058.07 | +0.65% | €39.58K | €10.28B | OperarDetalles | ||
€477.93 | -0.7% | €3.38M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%