Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Наразі BTC торгується на рівні $112 901,5, що на 1,47% більше, ніж за 24 години, зі значними інституційними активами та короткостроковою підтримкою на рівні $110 855,7. ETH торгується на рівні $4 591,67, що на 1,88% більше, і очікується, що він зросте до $6 000 з підтримкою на рівні $4 468,02. Серед альткоїнів CRO3L зріс на 133,99%, SQUID – на 54,42%, а VNO – на 51,41%. Технічні сигнали показують, що основні монети мають достатню ліквідність, висхідний імпульс і високу волатильність альткоїнів. Короткострокова стратегія рекомендує купувати близько BTC 110 855 і ETH 4 468 з чітким тейк-профітом і стоп-лоссом, а також позицію 30%-50% в основних валютах. Середньострокова структура BTC60% та ETH40%, звертайте увагу на макродинаміку та динаміку політики, а також гнучко реагуйте на сценарії ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴9.08B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₴17.55B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₴16.52B | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₴169.35M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴61.95M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₴619.58M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₴330.44M | ₴16.52M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₴826.10M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₴826.10M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴136.30M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴371.74M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴392.40M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₴8.26B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | ₴206.52M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴1.44B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | ₴619.58M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₴206.52M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₴82.61M | 2025-08-05 | G J |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%