Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне 111616.3 USDT с краткосрочным условным давлением продаж, но институциональный спрос сильный, с поддержкой на уровне 110371.4. ETH торгуется на уровне 4 517,52 USDT, при этом за последние четыре торговых дня приток ETH ETF составил более 1,5 миллиарда долларов. Среди альткоинов CRO3L вырос более чем на 103%, HIP — на 84,3%, а FALCONS — на 57,1%, с сильным импульсом, но высоким риском. В краткосрочной перспективе рекомендуется выставлять BTC партиями по 110 000 и ETH по 4 450, устанавливать тейк-профит и стоп-лосс, а в позициях должны доминировать основные валюты. В среднесрочной перспективе BTC продолжит колебаться вверх, ETH продолжит бить новые максимумы, а распределение рекомендуется составлять 70% для BTC и 30% для ETH. Общий риск находится на уровне среднего или высокого, и необходимо обращать внимание на изменения в мировой экономике, политике и регулировании. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽27.29 | +47.47% | ₽6.40B | ₽916.83B | ТорговляПодробности | ||
₽44,868.16 | +0.49% | ₽373.81M | ₽893.65B | ТорговляПодробности | ||
₽1,980.26 | +0.65% | ₽478.17M | ₽836.22B | ТорговляПодробности | ||
₽19.24 | -0.6% | ₽584.07M | ₽815.89B | ТорговляПодробности | ||
₽767.60 | +0.17% | ₽1.85M | ₽708.53B | ТорговляПодробности | ||
₽9,105.22 | -0.31% | ₽436.54M | ₽694.13B | ТорговляПодробности | ||
₽253.21 | -1.37% | ₽143.19M | ₽650.13B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001012 | +0.51% | ₽344.21M | ₽596.73B | ТорговляПодробности | ||
₽802.95 | +0.12% | ₽458.81M | ₽482.15B | ТорговляПодробности | ||
₽315.15 | +0.61% | ₽1.01B | ₽479.75B | ТорговляПодробности | ||
₽26,265.68 | -1.54% | ₽872.54M | ₽399.70B | ТорговляПодробности | ||
₽80.23 | -0.01% | ₽53.96M | ₽370.73B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000815 | -0.53% | ₽618.87M | ₽342.86B | ТорговляПодробности | ||
₽50.89 | +1.60% | ₽1.17B | ₽337.00B | ТорговляПодробности | ||
₽98.61 | +5.98% | ₽162.16M | ₽320.77B | ТорговляПодробности | ||
₽13,519.65 | -3.90% | ₽1.87B | ₽283.91B | ТорговляПодробности | ||
₽1,745.04 | -0.25% | ₽344.07M | ₽267.49B | ТорговляПодробности | ||
₽26,856.15 | -0.94% | ₽188.72M | ₽257.75B | ТорговляПодробности | ||
₽201.48 | -0.98% | ₽407.32M | ₽251.81B | ТорговляПодробности | ||
₽353.07 | -0.11% | ₽116.75M | ₽242.46B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%