Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,353.73 | -0.91% | ₽170.73M | ₽161.69B | ТорговляПодробности | ||
₽9,069,819.28 | +1.50% | ₽79.18B | ₽180.60T | ТорговляПодробности | ||
₽368,804.91 | -0.18% | ₽74.34B | ₽44.51T | ТорговляПодробности | ||
₽241.89 | +0.5% | ₽9.92B | ₽14.38T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0056% | ₽6.68T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,237.30 | +1.87% | ₽446.65M | ₽9.77T | ТорговляПодробности | ||
₽17,121.09 | +4.34% | ₽13.68B | ₽9.25T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽920.69M | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5467 | -3.30% | ₽8.71M | ₽4.92T | ТорговляПодробности | ||
₽368,129.29 | -0.08% | ₽2.22M | ₽3.22T | ТорговляПодробности | ||
₽17.98 | +2.34% | ₽2.63B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽28.04 | +0.01% | ₽817.31M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽69.78 | +0.81% | ₽693.73M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,919.45 | -1.26% | ₽1.61B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽9,081,540.22 | +1.51% | ₽3.71M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,866.78 | -2.78% | ₽2.07B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽30.23 | +64.94% | ₽7.11B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽281.60 | +2.10% | ₽755.80M | ₽988.98B | ТорговляПодробности | ||
₽80.34 | -- | ₽693.31K | ₽984.48B | ТорговляПодробности | ||
₽30.95 | +0.42% | ₽289.35M | ₽970.76B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%