Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне 111616.3 USDT с краткосрочным условным давлением продаж, но институциональный спрос сильный, с поддержкой на уровне 110371.4. ETH торгуется на уровне 4 517,52 USDT, при этом за последние четыре торговых дня приток ETH ETF составил более 1,5 миллиарда долларов. Среди альткоинов CRO3L вырос более чем на 103%, HIP — на 84,3%, а FALCONS — на 57,1%, с сильным импульсом, но высоким риском. В краткосрочной перспективе рекомендуется выставлять BTC партиями по 110 000 и ETH по 4 450, устанавливать тейк-профит и стоп-лосс, а в позициях должны доминировать основные валюты. В среднесрочной перспективе BTC продолжит колебаться вверх, ETH продолжит бить новые максимумы, а распределение рекомендуется составлять 70% для BTC и 30% для ETH. Общий риск находится на уровне среднего или высокого, и необходимо обращать внимание на изменения в мировой экономике, политике и регулировании. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2538 | +6.14% | ₽1.60B | ₽89.86B | ТорговляПодробности | ||
₽43.82 | +0.64% | ₽26.06M | ₽83.93B | ТорговляПодробности | ||
₽307.01 | +7.85% | ₽798.33M | ₽82.30B | ТорговляПодробности | ||
₽22,275.42 | +3.35% | ₽2.18M | ₽78.76B | ТорговляПодробности | ||
₽7.35 | +1.52% | ₽63.17M | ₽76.99B | ТорговляПодробности | ||
₽271,798.22 | +0.35% | ₽145.05M | ₽76.57B | ТорговляПодробности | ||
₽0.007863 | +0.18% | ₽145.37M | ₽75.96B | ТорговляПодробности | ||
₽12.67 | +10.10% | ₽649.29M | ₽74.20B | ТорговляПодробности | ||
₽25.38 | -0.62% | ₽66.50M | ₽73.11B | ТорговляПодробности | ||
₽211.00 | -0.15% | ₽113.90M | ₽72.63B | ТорговляПодробности | ||
₽14.00 | +0.45% | ₽428.48M | ₽71.86B | ТорговляПодробности | ||
₽26.63 | -0.83% | ₽99.28M | ₽69.90B | ТорговляПодробности | ||
₽412.60 | -0.61% | ₽319.57M | ₽69.27B | ТорговляПодробности | ||
₽63.90 | +0.02% | ₽32.14M | ₽67.50B | ТорговляПодробности | ||
₽66.68 | +1.62% | ₽291.97M | ₽66.61B | ТорговляПодробности | ||
₽66.16 | +2.94% | ₽1.22B | ₽66.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1,961.23 | -0.11% | ₽182.37M | ₽65.04B | ТорговляПодробности | ||
₽2.11 | +18.96% | ₽7.49M | ₽64.87B | ТорговляПодробности | ||
₽64.60 | +0.65% | ₽37.84M | ₽64.60B | ТорговляПодробности | ||
₽40.86 | +2.93% | ₽86.78M | ₽63.85B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%