Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне 111616.3 USDT с краткосрочным условным давлением продаж, но институциональный спрос сильный, с поддержкой на уровне 110371.4. ETH торгуется на уровне 4 517,52 USDT, при этом за последние четыре торговых дня приток ETH ETF составил более 1,5 миллиарда долларов. Среди альткоинов CRO3L вырос более чем на 103%, HIP — на 84,3%, а FALCONS — на 57,1%, с сильным импульсом, но высоким риском. В краткосрочной перспективе рекомендуется выставлять BTC партиями по 110 000 и ETH по 4 450, устанавливать тейк-профит и стоп-лосс, а в позициях должны доминировать основные валюты. В среднесрочной перспективе BTC продолжит колебаться вверх, ETH продолжит бить новые максимумы, а распределение рекомендуется составлять 70% для BTC и 30% для ETH. Общий риск находится на уровне среднего или высокого, и необходимо обращать внимание на изменения в мировой экономике, политике и регулировании. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,360.15 | -0.55% | ₽171.49M | ₽162.46B | ТорговляПодробности | ||
₽9,071,393.85 | +1.70% | ₽80.11B | ₽180.63T | ТорговляПодробности | ||
₽368,646.65 | -0.44% | ₽80.54B | ₽44.49T | ТорговляПодробности | ||
₽240.84 | -0.46% | ₽9.87B | ₽14.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0026% | ₽6.67T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,666.92 | +1.00% | ₽434.39M | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17,088.15 | +3.81% | ₽13.61B | ₽9.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.05B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5479 | -3.69% | ₽9.05M | ₽4.93T | ТорговляПодробности | ||
₽370,394.75 | +0.7% | ₽2.34M | ₽3.24T | ТорговляПодробности | ||
₽17.92 | +0.93% | ₽2.73B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽28.00 | -0.16% | ₽739.65M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽69.56 | +0.13% | ₽711.78M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽1,913.35 | -2.99% | ₽1.63B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,080,889.50 | +1.68% | ₽4.13M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,852.72 | -1.85% | ₽2.00B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽481.61K | ₽984.26B | ТорговляПодробности | ||
₽279.91 | +1.09% | ₽761.36M | ₽983.03B | ТорговляПодробности | ||
₽30.60 | -1.42% | ₽292.46M | ₽959.87B | ТорговляПодробности | ||
₽376,277.72 | -0.01% | ₽3.39M | ₽955.59B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%