Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Частные капитальные расходы в Австралии во втором квартале, изменившиеся по сравнению с предыдущим кварталом.01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | -- |
Годовой темп роста частных капитальных расходов в Австралии во втором квартале | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | -- |
Вторичный ВВП Швейцарии за второй квартал07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста ВВП Швейцарии во втором квартале | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | -- |
Политика процентной ставки Центрального банка Филиппин на 28 августа | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | -- |
Индекс потребительской уверенности Istat в Италии за август08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Индекс доверия в制造业 Istat в Италии за август | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне в июле | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне за три месяца в июле | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Индексы промышленной продажи в Италии, скорректированные по сезонности, за июнь09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Итальянские продажи промышленности в июне с учетом корректировки в годовом исчислении | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Индекс промышленной уверенности в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Индекс экономической уверенности еврозоны за август | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Итоговый индекс потребительских настроений в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Текущий счет Канады за второй квартал12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3миллион канадских долларов | -194миллион канадских долларов | -- |
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 23 августа | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5десятки тысяч | 23десятки тысяч | -- |
Пересмотренное значение годового роста реальных личных потребительских расходов в США за второй квартал | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, заканчивающуюся 16 августа | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2десятки тысяч | 197десятки тысяч | -- |
Пересмотренное значение годового темпа продаж в США за второй квартал | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Предварительное значение годовой квартальной прибыли компаний США за второй квартал | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 августа, в среднем за четыре недели | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625десятки тысяч | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю до 22 августа13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865миллиард долларов | -- | -- |
Индекс продаж на вторичном рынке жилья в США за июль14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Индекс продаж на жилье в США за июль без сезонной корректировки в годовом исчислении | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Индекс продаж подписанных домов в США за июль | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, завершившуюся 22 августа14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130миллиард кубических футов | -- | -- |
Комплексный индекс производственной деятельности Федерального резервного банка Канзаса в США за август15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
Индекс производства в обрабатывающей промышленности Федерального резервного банка Канзаса в августе | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
Аукцион облигаций США за 4 недели до 28 августа - соотношение заявок к предложению | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 28 августа - процентная ставка выигрыша | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
Аукцион по 8-недельным государственным облигациям США на 28 августа -倍率 заявок | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | -- |
Аукцион 7-летних облигаций США до 28 августа - доходность по выигранным ставкам17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | -- |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США до 28 августа - коэффициент заявок | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | -- |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным ставкам | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | -- |
Иностранные центральные банки США держат государственные облигации США за неделю, закончившуюся 22 августа.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7млрд долларов | -- | -- |
Промышленное производство в Южной Корее в июле (с учетом сезонных колебаний)23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Южной Корее в июле | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | -- | -- |
Уровень безработицы в Японии в июле23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август в годовом исчислении | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Япония, годовой индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Индекс спроса на рабочую силу в Японии в июле | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
Японский CPI в Токио за август | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Японские розничные продажи в июле с учетом сезонных колебаний, месячный темп изменения23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Предварительное значение годового прироста промышленного производства в Японии за июль | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Предварительное значение месячного темпа промышленного производства в Японии за июль | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Японии за июль | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Японский месячный темп изменения запасов в июле | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Розничные продажи в Японии в июле | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966万亿 йен | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Частные капитальные расходы в Австралии во втором квартале, изменившиеся по сравнению с предыдущим кварталом.01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | -- |
Годовой темп роста частных капитальных расходов в Австралии во втором квартале | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | -- |
Вторичный ВВП Швейцарии за второй квартал07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста ВВП Швейцарии во втором квартале | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | -- |
Политика процентной ставки Центрального банка Филиппин на 28 августа | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | -- |
Индекс потребительской уверенности Istat в Италии за август08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Индекс доверия в制造业 Istat в Италии за август | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне в июле | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне за три месяца в июле | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Индексы промышленной продажи в Италии, скорректированные по сезонности, за июнь09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Итальянские продажи промышленности в июне с учетом корректировки в годовом исчислении | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Индекс промышленной уверенности в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Индекс экономической уверенности еврозоны за август | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Итоговый индекс потребительских настроений в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Текущий счет Канады за второй квартал12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3миллион канадских долларов | -194миллион канадских долларов | -- |
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 23 августа | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5десятки тысяч | 23десятки тысяч | -- |
Пересмотренное значение годового роста реальных личных потребительских расходов в США за второй квартал | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, заканчивающуюся 16 августа | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2десятки тысяч | 197десятки тысяч | -- |
Пересмотренное значение годового темпа продаж в США за второй квартал | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Предварительное значение годовой квартальной прибыли компаний США за второй квартал | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 августа, в среднем за четыре недели | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625десятки тысяч | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю до 22 августа13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865миллиард долларов | -- | -- |
Индекс продаж на вторичном рынке жилья в США за июль14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Индекс продаж на жилье в США за июль без сезонной корректировки в годовом исчислении | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Индекс продаж подписанных домов в США за июль | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, завершившуюся 22 августа14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130миллиард кубических футов | -- | -- |
Комплексный индекс производственной деятельности Федерального резервного банка Канзаса в США за август15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
Индекс производства в обрабатывающей промышленности Федерального резервного банка Канзаса в августе | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
Аукцион облигаций США за 4 недели до 28 августа - соотношение заявок к предложению | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 28 августа - процентная ставка выигрыша | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
Аукцион по 8-недельным государственным облигациям США на 28 августа -倍率 заявок | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | -- |
Аукцион 7-летних облигаций США до 28 августа - доходность по выигранным ставкам17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | -- |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США до 28 августа - коэффициент заявок | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | -- |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным ставкам | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | -- |
Иностранные центральные банки США держат государственные облигации США за неделю, закончившуюся 22 августа.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7млрд долларов | -- | -- |
Промышленное производство в Южной Корее в июле (с учетом сезонных колебаний)23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Южной Корее в июле | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | -- | -- |
Уровень безработицы в Японии в июле23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август в годовом исчислении | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Япония, годовой индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Индекс спроса на рабочую силу в Японии в июле | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
Японский CPI в Токио за август | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Японские розничные продажи в июле с учетом сезонных колебаний, месячный темп изменения23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Предварительное значение годового прироста промышленного производства в Японии за июль | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Предварительное значение месячного темпа промышленного производства в Японии за июль | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Японии за июль | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Японский месячный темп изменения запасов в июле | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Розничные продажи в Японии в июле | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966万亿 йен | -- | -- |
Годовая ставка частных кредитов в Австралии за июль01:30 | ![]() Australia's July private sector loan annual rate data event data released | 6.80% | -- | -- |
Месячный рост кредитов частных компаний в Австралии в июле | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event for July is released. | 0.60% | 0.60% | -- |
Индекс потребительской уверенности домашних хозяйств в Японии за август05:00 | ![]() Japan's August Household Consumer Confidence Index data event data released | 33.7 | -- | -- |
Годовой темп строительства новых домов в Японии в июле | ![]() Japan's July new housing starts year-on-year data released | -15.60% | -9.6% | -- |
Японские заказы на строительство в июле в годовом исчислении | ![]() Japan's July construction order year-on-year data event release | 22.5% | -- | -- |
Индекс цен на экспорт в Германии в июле в годовом исчислении06:00 | ![]() Germany's July export price index year-on-year data event released. | 0.7% | -- | -- |
Индекс экспортных цен в Германии за июль (мес. изменение) | ![]() Germany's July Export Price Index MoM data event released. | -0.1% | -- | -- |
Предварительное значение месячной инфляции CPI во Франции за август06:45 | ![]() France August CPI MoM preliminary data event data released | 0.20% | -- | -- |
Предварительное значение годового темпа роста CPI во Франции за август | ![]() France August CPI year-on-year preliminary data event data released | 1.00% | -- | -- |
Годовой темп роста потребительских расходов домохозяйств во Франции в июле | ![]() The annual data event for household consumption expenditure in France for July has been released. | 0.90% | -- | -- |
Месячный индекс потребительских расходов домашних хозяйств во Франции за июль | ![]() France's July household consumption expenditure monthly rate data event released. | 0.60% | -- | -- |
Предварительное значение годового темпа гармонизированного CPI во Франции за август | ![]() The preliminary data for France's August Harmonized CPI year-on-year will be released. | 0.90% | -- | -- |
Франция, предварительное значение индекса потребительских цен в августе. | ![]() France's August Harmonized CPI MoM Initial Value Data Event Release | 0.30% | -- | -- |
Швейцарский индекс опережающих экономических индикаторов KOF за август07:00 | ![]() Switzerland's KOF Economic Leading Indicator data for August released | 101.1 | -- | -- |
Первые данные по месячному индексу потребительских цен (CPI) в Испании за август | ![]() Spain August CPI MoM preliminary data event data release | -0.1% | -- | -- |
Предварительное значение годовой инфляции CPI в Испании за август | ![]() Spain August CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.70% | -- | -- |
Предварительное значение годовой инфляции в Испании за август по индексу потребительских цен (CPI) | ![]() Spain August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.70% | -- | -- |
Предварительное значение месячного темпа роста гармонизированного CPI в Испании за август | ![]() Spain August Harmonized CPI MoM Preliminary Data Event Data Release | -0.3% | -- | -- |
Число безработных в Германии в августе с учетом сезонных колебаний07:55 | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment data for August is released. | 0.2десятки тысяч | 1десятки тысяч | -- |
Уровень безработицы в Германии в августе с сезонной корректировкой | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment rate data for August is released. | 6.30% | 6.3% | -- |
Общее число безработных в Германии в августе с учетом сезонных колебаний | ![]() Germany's seasonally adjusted total unemployment data for August is announced. | 297десятки тысяч | -- | -- |
Общее число безработных в Германии в конце августа без сезонной корректировки | ![]() Germany's seasonally adjusted total unemployment figures for August are released. | 297.9десятки тысяч | -- | -- |
Итальянский ВВП за второй квартал: годовой итог08:00 | ![]() Italy's second quarter GDP annualized final value data event announced. | 0.40% | -- | -- |
Итальянский ВВП за второй квартал: окончательное значение по сравнению с предыдущим кварталом | ![]() Italy's Q2 GDP quarter-on-quarter final data event released | -0.10% | -0.1% | -- |
Текущий счет Испании в июне | ![]() Spain's June current account data event released. | 64миллиард евро | -- | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в Гонконге, Китай, за июль08:30 | ![]() Hong Kong, China July M3 money supply year-on-year data event data released | 8.40% | -- | -- |
Италия, предварительное значение годового индекса потребительских цен (CPI) за август09:00 | ![]() Italy August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Event Data Release | 1.70% | -- | -- |
Предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за август12:00 | ![]() Germany's August CPI monthly rate preliminary data event data released | 0.30% | 0.1% | -- |
Предварительное значение годовой инфляции CPI в Германии за август | ![]() Germany August CPI YoY preliminary data release | 2.00% | 2.1% | -- |
Предварительное значение годовой инфляции в Германии за август по гармонизированному индексу потребительских цен (CPI) | ![]() Germany August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Event Release | 1.80% | 1.9% | -- |
Предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за август, скорректированное по сезонным факторам | ![]() Germany's August Harmonized CPI Monthly Rate Preliminary Data Release | 0.40% | 0% | -- |
Месячный рост ВВП Канады в июне12:30 | ![]() Canada June GDP MoM data event data released | -0.10% | 0.20% | -- |
Годовой темп роста ВВП Канады в июне | ![]() Canada June GDP year-on-year data event data released | 1.20% | 1.20% | -- |
Месячный темп роста личных расходов в США за июль | ![]() The data for the U.S. personal spending month-on-month rate for July has been released. | 0.30% | 0.50% | -- |
Месячный темп роста личных доходов в США за июль | ![]() The U.S. personal income month-on-month data for July has been released. | 0.30% | 0.40% | -- |
Фактические личные потребительские расходы в США за июль, месячный рост | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in July has been released. | 0.10% | -- | -- |
Индекс оптовых запасов в США за июль | ![]() U.S. July wholesale inventory month-on-month data event release | 0.10% | -- | -- |
Итоговый индекс потребительской уверенности Университета Мичигана в США за август14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Confidence Index for August in the United States is released. | 58.6 | 58.6 | -- |
Итоговый индекс текущей ситуации Мичиганского университета в США за август | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for August in the United States is released. | 60.9 | -- | -- |
Итоговый индекс ожиданий Университета Мичигана в США за август | ![]() The final value of the University of Michigan's expectations index for the United States in August is released. | 57.2 | -- | -- |
Общее количество буровых установок по добыче нефти в США на неделю, заканчивающуюся 29 августа17:00 | ![]() U.S. total oil rig count data for the week ending August 29 is released. | 411рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, закончившуюся 29 августа | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 29 will be released. | 538рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок по добыче природного газа в США на неделю, заканчивающуюся 29 августа | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 29 is announced. | 122рот | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Частные капитальные расходы в Австралии во втором квартале, изменившиеся по сравнению с предыдущим кварталом.01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | -- |
Годовой темп роста частных капитальных расходов в Австралии во втором квартале | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | -- |
Вторичный ВВП Швейцарии за второй квартал07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста ВВП Швейцарии во втором квартале | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | -- |
Политика процентной ставки Центрального банка Филиппин на 28 августа | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | -- |
Индекс потребительской уверенности Istat в Италии за август08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Индекс доверия в制造业 Istat в Италии за август | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне в июле | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне за три месяца в июле | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Индексы промышленной продажи в Италии, скорректированные по сезонности, за июнь09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Итальянские продажи промышленности в июне с учетом корректировки в годовом исчислении | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Индекс промышленной уверенности в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Индекс экономической уверенности еврозоны за август | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Итоговый индекс потребительских настроений в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Текущий счет Канады за второй квартал12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3миллион канадских долларов | -194миллион канадских долларов | -- |
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 23 августа | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5десятки тысяч | 23десятки тысяч | -- |
Пересмотренное значение годового роста реальных личных потребительских расходов в США за второй квартал | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, заканчивающуюся 16 августа | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2десятки тысяч | 197десятки тысяч | -- |
Пересмотренное значение годового темпа продаж в США за второй квартал | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Предварительное значение годовой квартальной прибыли компаний США за второй квартал | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 августа, в среднем за четыре недели | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625десятки тысяч | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю до 22 августа13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865миллиард долларов | -- | -- |
Индекс продаж на вторичном рынке жилья в США за июль14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Индекс продаж на жилье в США за июль без сезонной корректировки в годовом исчислении | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Индекс продаж подписанных домов в США за июль | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, завершившуюся 22 августа14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130миллиард кубических футов | -- | -- |
Комплексный индекс производственной деятельности Федерального резервного банка Канзаса в США за август15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
Индекс производства в обрабатывающей промышленности Федерального резервного банка Канзаса в августе | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
Аукцион облигаций США за 4 недели до 28 августа - соотношение заявок к предложению | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 28 августа - процентная ставка выигрыша | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
Аукцион по 8-недельным государственным облигациям США на 28 августа -倍率 заявок | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | -- |
Аукцион 7-летних облигаций США до 28 августа - доходность по выигранным ставкам17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | -- |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США до 28 августа - коэффициент заявок | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | -- |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным ставкам | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | -- |
