Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | +1.51% | €2.32M | €1.76B | TraderDétails | ||
€97,034.42 | +0.82% | €741.90M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,901.95 | -2.06% | €682.86M | €470.99B | TraderDétails | ||
€2.58 | -- | €108.48M | €153.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0083% | €72.11B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.11 | +0.87% | €5.41M | €104.40B | TraderDétails | ||
€183.47 | +2.41% | €145.47M | €99.20B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.26M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005897 | +3.69% | €93.38K | €53.07B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.54% | €21.57K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1922 | +1.08% | €26.63M | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.2971 | -1.31% | €8.68M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.7458 | -0.64% | €6.88M | €27.21B | TraderDétails | ||
€21.59 | +3.98% | €25.75M | €14.64B | TraderDétails | ||
€97,259.27 | +1.15% | €36.80K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.41 | -4.00% | €21.61M | €11.21B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.03% | €7.79M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.66K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3306 | -0.43% | €2.82M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,060.59 | +0.68% | €39.63K | €10.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%