Marchés
BTC se négocie actuellement à 111616.3 USDT, avec une pression de vente contingente à court terme, mais la demande institutionnelle est forte, avec un support à 110371.4. L’ETH se négocie à 4 517,52 USDT, avec plus de 1,5 milliard de dollars d’entrées d’ETF ETH au cours des quatre derniers jours de bourse. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de plus de 103 %, HIP de 84,3 % et FALCONS de 57,1 %, avec une forte dynamique mais un risque élevé. À court terme, il est recommandé que le BTC soit distribué par lots à 110 000 et l’ETH à 4 450, qu’il soit mis en place pour le take-profit et le stop-loss, et que les positions soient dominées par les devises traditionnelles. À moyen terme, le BTC continuera à fluctuer à la hausse, l’ETH continuera d’atteindre de nouveaux sommets et il est recommandé que l’allocation soit de 70 % pour le BTC et de 30 % pour l’ETH. Le risque global est moyen à élevé, et il est nécessaire de prêter attention aux changements dans l’économie, les politiques et la réglementation mondiales. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.09 | -2.70% | €4.88M | €978.16M | TraderDétails | ||
€0.473 | +2.55% | €281.63K | €906.04M | TraderDétails | ||
€3.35 | +9.66% | €8.61M | €899.20M | TraderDétails | ||
€245.09 | +6.74% | €23.46K | €865.11M | TraderDétails | ||
€0.07925 | +2.79% | €722.63K | €829.18M | TraderDétails | ||
€2,915.61 | +0.47% | €1.56M | €821.40M | TraderDétails | ||
€0.0000847 | +1.74% | €1.54M | €818.26M | TraderDétails | ||
€0.1361 | +11.07% | €7.08M | €797.38M | TraderDétails | ||
€0.2757 | +1.42% | €765.21K | €794.04M | TraderDétails | ||
€2.27 | +1.33% | €1.19M | €783.40M | TraderDétails | ||
€0.1525 | +2.82% | €4.66M | €782.52M | TraderDétails | ||
€0.2967 | +2.68% | €1.07M | €778.85M | TraderDétails | ||
€4.44 | +1.11% | €3.21M | €747.05M | TraderDétails | ||
€0.6866 | +1.18% | €325.30K | €725.36M | TraderDétails | ||
€0.7228 | +5.23% | €13.70M | €722.82M | TraderDétails | ||
€0.7193 | +3.61% | €3.12M | €718.53M | TraderDétails | ||
€21.19 | +1.55% | €1.93M | €702.89M | TraderDétails | ||
€0.6958 | +2.39% | €398.49K | €695.89M | TraderDétails | ||
€0.44 | +4.19% | €939.47K | €687.63M | TraderDétails | ||
€0.1715 | +2.52% | €335.22K | €683.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%