Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,222,384.29 | +1.50% | Rp16.16T | Rp36,862.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,276,022.38 | -0.18% | Rp15.17T | Rp9,086.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,371.70 | +0.5% | Rp2.02T | Rp2,936.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0056% | Rp1,364.26T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,335,994.38 | +1.87% | Rp91.16B | Rp1,995.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,494,552.35 | +4.34% | Rp2.79T | Rp1,889.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp187.92B | Rp1,136.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.60 | -3.30% | Rp1.77B | Rp1,004.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,138,122.67 | -0.08% | Rp454.73M | Rp657.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,670.32 | +2.34% | Rp537.29B | Rp553.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,724.39 | +0.01% | Rp166.82B | Rp541.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,244.17 | +0.81% | Rp141.59B | Rp519.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,776.17 | -1.26% | Rp328.92B | Rp265.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,614,722.82 | +1.51% | Rp759.19M | Rp235.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp789,242.15 | -2.78% | Rp423.50B | Rp213.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,171.87 | +64.94% | Rp1.45T | Rp207.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,478.43 | +2.10% | Rp154.26B | Rp201.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.75 | -- | Rp141.51M | Rp200.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,318.46 | +0.42% | Rp59.05B | Rp198.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,839,159.00 | +0.02% | Rp750.73M | Rp195.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%
Jumlah orang yang mengajukan klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus adalah 229.000, diperkirakan 230.000.Tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, mengeluarkan pernyataan bersama tentang personel TI Korea Utara, dan akan bersama-sama menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh personel TI Korea Utara.