Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.79 | +1.69% | €2.36M | €1.76B | TraderDétails | ||
€96,874.88 | +0.9% | €740.80M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,887.77 | -2.33% | €677.11M | €469.28B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.16% | €109.04M | €153.30B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.011% | €72.13B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.47 | +0.85% | €5.51M | €104.17B | TraderDétails | ||
€182.58 | +2.64% | €145.49M | €98.71B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.19M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005886 | +3.17% | €93.19K | €52.97B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.63% | €21.34K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1913 | +0.87% | €26.39M | €28.83B | TraderDétails | ||
€0.2967 | -1.75% | €8.66M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.7413 | -0.58% | €6.87M | €27.04B | TraderDétails | ||
€21.40 | +3.36% | €26.31M | €14.51B | TraderDétails | ||
€96,933.05 | +0.9% | €36.45K | €12.31B | TraderDétails | ||
€41.26 | -4.20% | €21.42M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.66K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | -0.09% | €7.92M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -0.19% | €2.81M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,060.14 | +0.73% | €39.63K | €10.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%