Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -0.91% | €1.82M | €1.73B | TraderDétails | ||
€97,151.54 | +1.50% | €848.19M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,950.46 | -0.18% | €796.34M | €476.84B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.5% | €106.35M | €154.11B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0056% | €71.59B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.34 | +1.87% | €4.78M | €104.71B | TraderDétails | ||
€183.39 | +4.34% | €146.61M | €99.15B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.86M | €59.62B | TraderDétails | ||
€0.005856 | -3.30% | €93.40K | €52.71B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.08% | €23.86K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +2.34% | €28.19M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.3004 | +0.01% | €8.75M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.7475 | +0.81% | €7.43M | €27.27B | TraderDétails | ||
€20.56 | -1.26% | €17.26M | €13.94B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.51% | €39.84K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.41 | -2.78% | €22.22M | €11.21B | TraderDétails | ||
€0.3238 | +64.94% | €76.25M | €10.87B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.10% | €8.09M | €10.59B | TraderDétails | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3315 | +0.42% | €3.09M | €10.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le nombre de demandes d'allocations chômages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août est de 229 000, contre une prévision de 230 000.Les trois pays, à savoir les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ont publié une déclaration conjointe concernant les travailleurs informatiques nord-coréens, s'engageant à faire face ensemble à la menace posée par ces travailleurs.