Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -0.6% | €1.74M | €1.73B | TraderDétails | ||
€97,182.69 | +1.54% | €852.23M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,955.42 | +0.14% | €819.28M | €477.44B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.2% | €106.26M | €153.76B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0021% | €71.70B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.68 | +1.49% | €4.73M | €104.34B | TraderDétails | ||
€183.73 | +4.38% | €146.86M | €99.34B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.03M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005858 | -3.90% | €94.76K | €52.72B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.06% | €24.78K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1925 | +1.59% | €28.53M | €29.01B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +0.14% | €8.66M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.746 | +0.44% | €7.52M | €27.22B | TraderDétails | ||
€20.53 | -1.91% | €17.44M | €13.92B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.65% | €41.43K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.46 | -2.08% | €22.22M | €11.22B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.81% | €8.13M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8607 | +0.01% | €6.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3295 | -0.83% | €3.11M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.01% | €35.86K | €10.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%