Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.84 | +1.69% | €2.33M | €1.77B | TraderDétails | ||
€97,291.80 | +1.01% | €742.33M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,918.00 | -1.88% | €687.85M | €472.92B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.19% | €108.50M | €154.11B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0077% | €72.17B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€751.48 | +0.92% | €5.44M | €104.59B | TraderDétails | ||
€185.01 | +2.64% | €147.24M | €100.03B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.41M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005939 | +5.10% | €93.35K | €53.45B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.71% | €21.64K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1928 | +1.08% | €26.71M | €29.05B | TraderDétails | ||
€0.297 | -1.46% | €8.67M | €28.11B | TraderDétails | ||
€0.7481 | -0.53% | €6.87M | €27.29B | TraderDétails | ||
€21.70 | +3.76% | €25.64M | €14.72B | TraderDétails | ||
€97,200.67 | +0.83% | €36.79K | €12.34B | TraderDétails | ||
€41.62 | -3.78% | €21.68M | €11.27B | TraderDétails | ||
€3.01 | -0.17% | €7.81M | €10.59B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.05% | €10.58K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3312 | -0.42% | €2.83M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,058.09 | +0.63% | €39.67K | €10.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%