Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫82,954.33T , đã thay đổi +2.36% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫62.53T, đã thay đổi +0.1% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,976,428,424.79 | +2.21% | ₫26.45T | ₫59,268.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,280,211.07 | +0.8% | ₫27.24T | ₫14,639.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,921,734.64 | +1.82% | ₫143.19B | ₫3,190.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,652,413.98 | +6.38% | ₫4.35T | ₫3,056.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,013.83 | +2.09% | ₫229.31B | ₫839.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,363.19 | +2.34% | ₫260.02B | ₫324.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,022.65 | +54.87% | ₫2.14T | ₫303.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,779,795.56 | +1.55% | ₫121.94B | ₫294.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫653,628.61 | +2.18% | ₫158.24B | ₫276.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,335.77 | +0.59% | ₫187.55B | ₫268.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,149.03 | +2.49% | ₫340.12B | ₫158.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,433.40 | +5.60% | ₫196.97B | ₫74.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,361.37 | +3.68% | ₫278.75B | ₫62.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,684.69 | +0.98% | ₫55.98B | ₫58.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,565.37 | -0.76% | ₫24.84B | ₫39.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫359,548.36 | +2.53% | ₫89.62B | ₫35.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,163.33 | +11.07% | ₫216.69B | ₫24.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,430.86 | +1.42% | ₫23.39B | ₫24.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,998.21 | +1.18% | ₫9.94B | ₫22.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,456.75 | +4.19% | ₫28.72B | ₫21.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%