Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Layer2 | +3.87% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₫373.11T | ₫684.29B | |
SOL Eco | +3.52% | ![]() GOFX GooseFX +49.62% | ₫5,678.47T | ₫7.45T | |
Runes | +3.14% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +13.60% | ₫7.71T | ₫38.27B | |
BRC20 | +2.89% | ![]() FB Fractal Bitcoin +13.30% | ₫9.32T | ₫154.35B | |
Fan Token | +2.52% | ![]() PRIMAL Primal +10.05% | ₫5.65T | ₫79.32B | |
Layer1 | +2.14% | ![]() CRO Cronos +54.42% | ₫82,992.86T | ₫63.05T | |
NFT | +2.12% | ![]() LION Loaded Lions +23.42% | ₫370.57T | ₫990.13B | |
AI | +1.99% | ![]() CAMP Camp Network +136.00% | ₫328.73T | ₫2.90T | |
Startup | +1.80% | ![]() VNO VenoFinance +99.57% | ₫83,753.60T | ₫66.19T | |
Meme | +1.64% | ![]() AUTISM Autism +49.75% | ₫1,903.15T | ₫4.89T | |
Depin | +1.50% | ![]() RLC iExec +26.64% | ₫270.21T | ₫1.37T | |
Internet of Things (IOT) | +1.50% | ![]() VET Vechain +2.43% | ₫117.69T | ₫112.37B | |
RWA | +1.22% | ![]() NAYM NAYM +47.50% | ₫414.59T | ₫1.30T | |
GameFi | +1.17% | ![]() TICO Funtico +8.91% | ₫119.31T | ₫842.88B | |
Storage | +1.14% | ![]() RSS3 RSS3 +11.16% | ₫217.96T | ₫334.33B | |
Metaverse | +0.87% | ![]() CATI Catizen +15.79% | ₫164.38T | ₫476.80B | |
DeFi | +0.58% | ![]() FRIEND Friend.tech +87.17% | ₫526.14T | ₫3.07T | |
ZkSync Eco | +0.45% | ![]() MAV Maverick +11.84% | ₫1,828.45T | ₫442.49B | |
Base Eco | -0.89% | ![]() GPS GoPlus Security +8.58% | ₫91.67T | ₫1.14T |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%