Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫81,343.19T , đã thay đổi +0.66% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫61.46T, đã thay đổi -0.3% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,927,929,918.15 | +0.02% | ₫24.27T | ₫58,302.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,051,275.17 | -1.63% | ₫29.38T | ₫14,249.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,445,459.36 | -0.69% | ₫134.24B | ₫3,126.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,363,754.32 | +4.83% | ₫4.05T | ₫2,900.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,348.09 | -0.87% | ₫241.73B | ₫815.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,629.13 | +0.78% | ₫298.68B | ₫318.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,486,136.33 | +1.15% | ₫144.00B | ₫288.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫640,998.11 | +1.91% | ₫148.88B | ₫270.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,252.88 | -0.89% | ₫202.59B | ₫265.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,206.75 | +40.68% | ₫1.40T | ₫242.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,912.46 | -0.62% | ₫308.81B | ₫153.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,967.39 | -0.2% | ₫148.30B | ₫71.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,270.33 | -0.97% | ₫268.21B | ₫59.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,511.55 | -1.75% | ₫58.62B | ₫56.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156,170.92 | -4.47% | ₫38.28B | ₫39.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351,075.40 | -0.08% | ₫90.76B | ₫34.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,108.86 | +9.44% | ₫122.27B | ₫24.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,212.45 | -1.29% | ₫22.89B | ₫23.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,703.50 | +0.07% | ₫9.52B | ₫21.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,175.19 | +2.26% | ₫22.06B | ₫20.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%