Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫253.59T , đã thay đổi +0.015% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫58.75B, đã thay đổi -0.23% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,101.92 | +2.68% | ₫63.51B | ₫37.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,591.87 | +2.96% | ₫1.37B | ₫33.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,899.15 | +2.61% | ₫2.96B | ₫10.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159.56 | -0.75% | ₫6.98B | ₫4.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,864.86 | +12.81% | ₫57.10B | ₫3.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,743.61 | +4.34% | ₫7.79B | ₫689.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫275.00 | +1.01% | ₫499.03M | ₫85.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫9.79 | +41.29% | ₫572.12M | ₫3.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,129.02 | +4.70% | ₫24.85B | ₫7.00T | Chi tiết | ||
₫59,782,283.75 | +2.29% | -- | ₫6.82T | Chi tiết | ||
₫2,442,160.70 | +0.99% | ₫6.58M | ₫5.38T | Chi tiết | ||
₫4,081.91 | -1.73% | ₫33.84B | ₫3.84T | Chi tiết | ||
₫30,786.85 | +0.43% | ₫1.44B | ₫3.82T | Chi tiết | ||
₫4,772.33 | +2.60% | ₫152.13B | ₫3.11T | Chi tiết | ||
₫21,843.93 | -0.033% | ₫997.73M | ₫1.73T | Chi tiết | ||
₫662.36 | +0.007% | ₫2.45M | ₫1.06T | Chi tiết | ||
₫2,877,649.98 | +0.64% | ₫955.62M | ₫1.02T | Chi tiết | ||
₫2,489,525.10 | +0.31% | ₫13.33M | ₫553.86B | Chi tiết | ||
₫84.31 | +2.74% | -- | ₫527.41B | Chi tiết | ||
₫6,987.61 | +0.56% | ₫36.01M | ₫492.61B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%