Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫254.41T , đã thay đổi +0.18% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫56.88B, đã thay đổi -0.04% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,085.34 | +0.22% | ₫61.82B | ₫36.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,891.85 | +2.30% | ₫2.39B | ₫33.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,849.16 | +1.68% | ₫2.78B | ₫10.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159.90 | -0.67% | ₫7.39B | ₫4.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,838.71 | +8.42% | ₫74.96B | ₫3.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226,638.61 | +1.24% | ₫7.97B | ₫679.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫277.79 | +0.61% | ₫477.36M | ₫86.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫9.78 | +36.44% | ₫548.96M | ₫3.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,985.11 | -1.53% | ₫22.71B | ₫6.86T | Chi tiết | ||
₫59,544,672.38 | +0.39% | -- | ₫6.79T | Chi tiết | ||
₫2,414,268.34 | -1.74% | ₫3.75M | ₫5.32T | Chi tiết | ||
₫30,786.85 | +0.74% | ₫3.44B | ₫3.82T | Chi tiết | ||
₫3,958.53 | -4.21% | ₫19.78B | ₫3.72T | Chi tiết | ||
₫4,851.53 | +2.41% | ₫137.10B | ₫3.17T | Chi tiết | ||
₫21,608.08 | -2.01% | ₫909.26M | ₫1.71T | Chi tiết | ||
₫662.67 | +0.036% | ₫2.95M | ₫1.06T | Chi tiết | ||
₫2,886,859.72 | +0.31% | ₫968.23M | ₫1.02T | Chi tiết | ||
₫2,489,525.10 | +0.31% | ₫13.33M | ₫553.86B | Chi tiết | ||
₫85.20 | +2.28% | -- | ₫532.96B | Chi tiết | ||
₫6,989.03 | +0.65% | ₫42.63M | ₫492.71B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%