Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,386.18 | +2.23% | ₽216.72M | ₽165.57B | ТорговляПодробности | ||
₽9,096,948.57 | +1.21% | ₽71.39B | ₽181.14T | ТорговляПодробности | ||
₽367,571.76 | -0.82% | ₽65.45B | ₽44.36T | ТорговляПодробности | ||
₽242.29 | +0.36% | ₽10.17B | ₽14.41T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.009% | ₽6.78T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,301.57 | +1.40% | ₽508.03M | ₽9.78T | ТорговляПодробности | ||
₽17,273.73 | +3.94% | ₽13.77B | ₽9.33T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽1.14B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.555 | +4.30% | ₽8.71M | ₽4.99T | ТорговляПодробности | ||
₽365,421.99 | -1.08% | ₽2.07M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽18.02 | +1.82% | ₽2.50B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽27.83 | -1.14% | ₽804.44M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽69.94 | +0.29% | ₽640.59M | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽2,063.81 | +5.37% | ₽2.33B | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
₽9,089,613.94 | +1.02% | ₽3.46M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,901.49 | -3.65% | ₽2.05B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽281.92 | +0.84% | ₽713.46M | ₽990.08B | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽1.06M | ₽984.21B | ТорговляПодробности | ||
₽31.01 | +0.32% | ₽270.48M | ₽972.75B | ТорговляПодробности | ||
₽378,967.35 | +0.71% | ₽3.69M | ₽962.68B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%