Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,358.63 | -0.48% | ₽162.95M | ₽162.28B | ТорговляПодробности | ||
₽9,075,370.46 | +1.58% | ₽79.60B | ₽180.71T | ТорговляПодробности | ||
₽369,271.66 | -0.17% | ₽76.68B | ₽44.57T | ТорговляПодробности | ||
₽241.32 | +0.03% | ₽9.91B | ₽14.35T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0021% | ₽6.69T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,907.93 | +1.41% | ₽441.85M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽17,132.34 | +3.83% | ₽13.71B | ₽9.26T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.02% | ₽942.60M | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5467 | -3.99% | ₽8.86M | ₽4.92T | ТорговляПодробности | ||
₽368,129.29 | +0.05% | ₽2.33M | ₽3.22T | ТорговляПодробности | ||
₽17.96 | +1.32% | ₽2.67B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽28.06 | +0.14% | ₽807.54M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽69.61 | +0.38% | ₽704.44M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽1,913.75 | -2.53% | ₽1.63B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,081,540.22 | +1.64% | ₽3.89M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,869.19 | -2.31% | ₽2.07B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽280.89 | +1.56% | ₽760.71M | ₽986.47B | ТорговляПодробности | ||
₽80.35 | +0.04% | ₽631.57K | ₽984.68B | ТорговляПодробности | ||
₽29.03 | +55.98% | ₽6.96B | ₽975.32B | ТорговляПодробности | ||
₽30.69 | -1.01% | ₽290.70M | ₽962.59B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%