Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
BTC se négocie actuellement à 111616.3 USDT, avec une pression de vente contingente à court terme, mais la demande institutionnelle est forte, avec un support à 110371.4. L’ETH se négocie à 4 517,52 USDT, avec plus de 1,5 milliard de dollars d’entrées d’ETF ETH au cours des quatre derniers jours de bourse. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de plus de 103 %, HIP de 84,3 % et FALCONS de 57,1 %, avec une forte dynamique mais un risque élevé. À court terme, il est recommandé que le BTC soit distribué par lots à 110 000 et l’ETH à 4 450, qu’il soit mis en place pour le take-profit et le stop-loss, et que les positions soient dominées par les devises traditionnelles. À moyen terme, le BTC continuera à fluctuer à la hausse, l’ETH continuera d’atteindre de nouveaux sommets et il est recommandé que l’allocation soit de 70 % pour le BTC et de 30 % pour l’ETH. Le risque global est moyen à élevé, et il est nécessaire de prêter attention aux changements dans l’économie, les politiques et la réglementation mondiales. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €17.21M | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €17.21M | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.87M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | €602.36K | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | €1.03M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €387.23M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €24.09M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | €25.81M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €4.73M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.06M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.60M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.60M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €34.42M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.30M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €516.30K | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.46M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%