Топ Уровень 1 (L1) монет по рыночной капитализации
Список лучших Уровень 1 (L1) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Уровень 1 (L1) составляет ₽253.26T и изменилась на +2.36% за последние 24 часа; объем торговли монетами Уровень 1 (L1) составляет ₽190.91B и изменился на +0.1% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Уровень 1 (L1) насчитывается 60 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.5118 | +2.70% | ₽1.34M | ₽318.26M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5439 | -0.73% | ₽4.45M | ₽290.93M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4751 | -2.74% | ₽10.31M | ₽289.13M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8395 | +0.91% | ₽2.32M | ₽260.22M | ТорговляПодробности | ||
₽4.34 | -3.40% | ₽1.92M | ₽183.74M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8391 | +23.36% | ₽1.33M | ₽183.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4164 | +0.62% | ₽3.83M | ₽111.19M | ТорговляПодробности | ||
₽5.04 | -0.79% | ₽6.05M | ₽101.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2636 | +0.42% | ₽1.18M | ₽99.80M | ТорговляПодробности | ||
₽2.76 | +4.74% | ₽1.34M | ₽65.93M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3487 | +5.30% | ₽9.73M | ₽60.48M | ТорговляПодробности | ||
₽25.53 | -- | -- | ₽71.59B | Подробности | ||
₽1.90 | +14.37% | ₽43.13M | ₽1.00B | Подробности | ||
₽0.00007899 | -6.45% | ₽9.85M | ₽689.33M | Подробности | ||
₽1.69 | -- | -- | ₽511.23M | Подробности | ||
₽0.5421 | -2.97% | ₽55.82K | ₽107.05M | Подробности | ||
₽0.01484 | +23.20% | ₽588.10K | ₽1.18M | Подробности | ||
₽0.5952 | -- | ₽189.43M | ₽59.52B | Подробности | ||
₽6.25 | -- | ₽146.21 | ₽8.78M | Подробности | ||
₽0.0000009412 | +0.12% | ₽303.66 | ₽941.29K | Подробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%