Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Sui Ecosystem составляет ₽1.01T и изменилась на -2.43% за последние 24 часа; объем торговли монетами Sui Ecosystem составляет ₽2.22B и изменился на +0.5% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Sui Ecosystem насчитывается 24 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽279.91 | +1.09% | ₽761.36M | ₽983.03B | ТорговляПодробности | ||
₽7.67 | -0.16% | ₽152.34M | ₽6.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.07866 | -2.18% | ₽1.30M | ₽520.75M | ТорговляПодробности | ||
₽80.26 | -0.01% | ₽242.87M | ₽5.72B | Подробности | ||
₽0.000001632 | -1.12% | ₽10.35M | ₽576.10M | Подробности | ||
₽36.23 | +1.13% | ₽226.48K | ₽240.54M | Подробности | ||
₽0.499 | -12.21% | ₽4.87M | ₽108.54M | Подробности | ||
₽0.3482 | +2.06% | ₽5.80K | ₽85.33M | Подробности | ||
₽0.0000002831 | +0.41% | ₽2.99K | ₽11.30M | Подробности | ||
₽0.01528 | -- | ₽1.07K | ₽5.14M | Подробности | ||
₽0.02557 | +0.19% | ₽24.93K | ₽62.14K | Подробности | ||
₽0.001192 | -- | ₽140.58 | ₽1.19M | Подробности | ||
₽31.11 | -- | ₽647.50 | ₽3.11K | Подробности | ||
₽0.0001687 | -0.87% | ₽8.45K | ₽168.70K | Подробности | ||
₽0.00004052 | -- | ₽4.55K | ₽279.61K | Подробности | ||
₽302.86 | +0.57% | ₽282.17K | ₽83.01M | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽0.004542 | -0.44% | ₽30.05K | -- | Подробности | ||
₽0.3252 | -65.90% | ₽344.79K | ₽32.52M | Подробности | ||
₽0.0000003058 | -0.015% | ₽183.96 | ₽3.05M | Подробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%