Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Layer2 | +5.13% | ![]() JOC Japan Open Chain +16.43% | Rp231.67T | Rp451.21B | |
BRC20 | +3.56% | ![]() FB Fractal Bitcoin +15.37% | Rp5.84T | Rp95.99B | |
SOL Eco | +3.25% | ![]() PUMPAI Pump AI +84.67% | Rp3,530.50T | Rp4.72T | |
RWA | +2.64% | ![]() NAYM NAYM +273.71% | Rp261.08T | Rp758.33B | |
NFT | +2.63% | ![]() LION Loaded Lions +27.85% | Rp231.32T | Rp593.17B | |
Internet of Things (IOT) | +2.59% | ![]() MXC MXC +7.87% | Rp74.25T | Rp69.34B | |
Depin | +2.30% | ![]() RLC iExec +43.37% | Rp168.92T | Rp811.93B | |
Layer1 | +1.76% | ![]() CRO Cronos +62.46% | Rp51,755.92T | Rp37.10T | |
Runes | +1.67% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +8.93% | Rp4.78T | Rp20.27B | |
Fan Token | +1.61% | ![]() PRIMAL Primal +6.83% | Rp3.52T | Rp49.96B | |
Meme | +1.58% | ![]() AUTISM Autism +50.47% | Rp1,186.54T | Rp3.01T | |
Startup | +1.52% | ![]() LIVE SecondLive +1755.50% | Rp52,242.68T | Rp39.10T | |
Storage | +1.33% | ![]() RSS3 RSS3 +8.93% | Rp135.83T | Rp211.24B | |
AI | +1.20% | ![]() LIVE SecondLive +1755.50% | Rp205.59T | Rp1.68T | |
Metaverse | +1.10% | ![]() CATI Catizen +24.29% | Rp102.22T | Rp294.63B | |
GameFi | +1.03% | ![]() WIZZ Wizzwoods +14.40% | Rp74.12T | Rp532.06B | |
ZkSync Eco | +0.41% | ![]() MAV Maverick +12.07% | Rp1,138.32T | Rp248.62B | |
DeFi | -0.04% | ![]() FRIEND Friend.tech +47.71% | Rp326.14T | Rp1.71T | |
Base Eco | -0.93% | ![]() TRC Terrace +10.83% | Rp57.02T | Rp652.46B |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%