Lista das melhores moedas AI no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas AI de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 136.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,827.46 | +0.56% | R$12.19M | R$17.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.51 | +1.48% | R$16.98M | R$8.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.68 | -1.01% | R$4.67M | R$8.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$74.77 | +2.31% | R$20.00M | R$7.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.56 | +5.21% | R$91.93M | R$4.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.47 | +1.57% | R$24.39M | R$4.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4157 | -0.1% | R$1.14M | R$2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.88 | +1.98% | R$7.47M | R$1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5278 | -10.13% | R$75.76M | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.481 | +0.02% | R$3.09M | R$981.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7502 | -5.66% | R$1.78M | R$750.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5946 | +5.26% | R$62.39M | R$654.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2773 | +2.24% | R$364.65K | R$538.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05341 | -2.38% | R$793.99K | R$534.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004787 | +0.34% | R$2.11M | R$518.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5894 | +3.31% | R$7.46M | R$504.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2463 | +0.97% | R$3.34M | R$476.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4749 | +2.58% | R$12.77M | R$474.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7252 | +1.80% | R$3.92M | R$433.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08192 | +1.13% | R$139.90K | R$409.63M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.