Top Oracle Coins by Market Capitalization
List of top Oracle coins by market cap. The current Oracle coin market cap is $17.61B , which has changed by -1.29% in the past 24 hours; the Oracle coin trading volume is $47.59M, which has changed by +1.08% in the past 24 hours. There are 35 cryptocurrencies in the Oracle coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.88 | +1.35% | $33.88M | $16.87B | TradeDetails | ||
$1.17 | -3.21% | $604.55K | $149.96M | TradeDetails | ||
$0.8433 | -4.76% | $579.50K | $138.32M | TradeDetails | ||
$1.49 | +5.43% | $2.94M | $134.21M | TradeDetails | ||
$1.30 | +22.23% | $7.44M | $94.25M | TradeDetails | ||
$34.16 | +1.12% | $515.34K | $92.78M | TradeDetails | ||
$0.7358 | -5.09% | $264.47K | $88.05M | TradeDetails | ||
$0.00005487 | -1.45% | $21.15K | $54.52M | TradeDetails | ||
$2.21 | -1.51% | $19.96K | $1.62M | TradeDetails | ||
$0.002453 | -1.56% | $17.26K | $1.05M | TradeDetails | ||
$0.01613 | +1.38% | $18.33K | $1.02M | TradeDetails | ||
$0.05699 | +2.35% | $15.47K | $711.99K | TradeDetails | ||
$0.008379 | -8.19% | $211.22K | $6.28M | Details | ||
$0.01531 | -0.62% | $3.00 | $4.11M | Details | ||
$0.0003372 | +3.84% | $925.70K | $2.69M | Details | ||
$202.54 | -2.80% | $2.61K | $2.01M | Details | ||
$0.0009979 | -5.01% | $38.52K | $1.33M | Details | ||
$0.002142 | -20.12% | $314.17 | $985.45K | Details | ||
$0.007945 | -10.19% | $14.25K | $742.61K | Details | ||
$0.007536 | -5.61% | $73.58 | $458.83K | Details |
Son 24 saatte Solana Coin Çıkartma platformu pazar payı sıralaması: pump.fun, Letsbonk, Believe ilk üçte yer alıyor.Amerikan CFTC, yabancı ticaret platformları için kayıt olma çerçevesi rehberliği yayınladı ve ABD dışındaki ticaret platformlarının ABD pazarına geri dönüşü için düzenleyici netlik sağladı.