行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() GODLRoOLZ | 08-28 10:20:10 | 五分钟涨幅 | ¥0.003366 | +5.37% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 08-28 10:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0002637 | -9.36% | |
![]() FOCAIFocai.fun | 08-28 10:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001566 | +51.65% | |
![]() NEONNEON EVM | 08-28 10:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.9397 | +5.67% | |
![]() PUMPAIPump AI | 08-28 10:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001162 | +7.48% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 10:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1119 | +17.89% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-28 10:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.03218 | +12.48% | |
![]() REXRevox | 08-28 10:19:28 | 24h 最低价 | ¥0.3809 | -10.15% | |
![]() XYROXyro | 08-28 10:19:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.0123 | +5.04% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 08-28 10:19:13 | 五分钟跌幅 | ¥0.0002637 | -9.36% | |
![]() GNCGreenchie | 08-28 10:18:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.000001609 | -5.46% | |
![]() G7Game7 | 08-28 10:17:36 | 五分钟跌幅 | ¥0.004735 | -5.56% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-28 10:16:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.001535 | +6.60% | |
![]() FOCAIFocai.fun | 08-28 10:16:54 | 五分钟涨幅 | ¥0.001218 | +17.92% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-28 10:16:39 | 五分钟跌幅 | ¥0.003152 | -5.16% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-28 10:16:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.03218 | +12.47% | |
![]() NEONNEON EVM | 08-28 10:15:45 | 五分钟涨幅 | ¥0.9389 | +5.57% | |
![]() PUMPAIPump AI | 08-28 10:15:42 | 五分钟涨幅 | ¥0.001158 | +7.13% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 10:15:39 | 五分钟涨幅 | ¥0.1088 | +14.65% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 10:15:39 | 24h 最高价 | ¥0.1088 | +18.23% |
涨跌分布
上涨1,080下跌1,076