币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000524%/ 4.60% | 0.000639% /5.60% | 0.000689% /6.04% | |
![]() BTC | 0.000390%/ 3.42% | 0.000429% /3.76% | 0.000472% /4.14% | |
![]() ETH | 0.000278%/ 2.44% | 0.000306% /2.69% | 0.000337% /2.96% | |
![]() XRP | 0.000294%/ 2.58% | 0.000323% /2.83% | 0.000355% /3.11% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000198% /1.74% | 0.000218% /1.91% | |
![]() ONDO | 0.001306%/ 11.45% | 0.001437% /12.59% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000254%/ 2.23% | 0.000279% /2.45% | 0.000307% /2.69% | |
![]() SHIB | 0.000155%/ 1.36% | 0.000169% /1.49% | 0.000186% /1.63% | |
![]() PEPE | 0.000278%/ 2.44% | 0.000313% /2.75% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。