行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SFMSafeMoon | 08-28 13:51:16 | 五分鐘漲幅 | $0.0001985 | +5.10% | |
![]() YBDBDYBDBD | 08-28 13:51:07 | 24h 最低價 | $0.00007871 | -19.26% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-28 13:50:37 | 五分鐘跌幅 | $0.007671 | -6.42% | |
![]() FSTFreeStyle Classic Token | 08-28 13:50:10 | 五分鐘漲幅 | $0.959 | +5.44% | |
![]() STAGEStage | 08-28 13:50:03 | 24h 最高價 | $0.001457 | +12.51% | |
![]() ARIAAriaAI | 08-28 13:50:00 | 24h 最高價 | $2.06 | +30.14% | |
![]() CAWcrow with knife | 08-28 13:50:00 | 五分鐘跌幅 | $0.000001139 | -5.21% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 08-28 13:50:00 | 五分鐘跌幅 | $4.52 | -5.48% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-28 13:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1904 | +5.56% | |
![]() LOGTLord of Dragons | 08-28 13:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01835 | +9.93% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 13:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.07494 | +6.97% | |
![]() PYTHPyth Network | 08-28 13:50:00 | 五分鐘漲幅 | $4.11 | +13.59% | |
![]() SARMStella Armada | 08-28 13:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0001829 | +10.53% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-28 13:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0006634 | +6.85% | |
![]() TRIASTriasLab | 08-28 13:50:00 | 五分鐘漲幅 | $42.73 | +6.23% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 13:50:00 | 五分鐘跌幅 | $0.7051 | -8.09% | |
![]() VNOVenoFinance | 08-28 13:50:00 | 五分鐘跌幅 | $1.37 | -6.35% | |
![]() YFXyfx | 08-28 13:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.4825 | +7.58% | |
![]() ZAMZam.io | 08-28 13:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001782 | +13.21% | |
![]() CAWcrow with knife | 08-28 13:49:34 | 五分鐘跌幅 | $0.000001139 | -5.21% |
漲跌分布
上漲1,220下跌942